| JORNADA 11 | |
| Publi: | 03/10/2026 9:48 |
| 82% de fallo en 1 ó más de los 5 signos más apostados: | |
| 1 en CASTELLÓN-CEUTA | |
| 1 en BARCELONA (F)-R.MADRID (F) | |
| 1 en SPORTING-CELTA FORTUNA | |
| 2 en DEPORTIVO (F)-AT.MADRID (F) | |
| 1 en ALMERÍA-BURGOS | |
Archivo de la categoría: Sin categoría
| JORNADA 11 | ||||
| Q. MATRIZ | Publicado el | 03/10/2026 9:41 | ||
| Lo mejor: | ||||
| -2- en LAS PALMAS – VALLADOLID (1,68) (probabilidad 23% vs 14% en LAE) | ||||
| -2- en MADRID CFF (F) – ATH.CLUB (F) (1,47) (37% vs 25%) | ||||
| -1- en ALBACETE – EIBAR (1,41) (31% vs 22%) | ||||
| JORNADA 11 Public. | 03/10/2026 9:27 | |
| Vamos con 17734,5 euros, 23.646 columnas con una probabilidad superior a 1,3/1.000.000 y rentabilidad > 0,214 | ||
JORNADA 11
QUINIELA MATRIZ Publicado el 03/10/2026 9:23
Esperamos una quiniela con probabilidad intermedia y con incertidumbre intermedia. Es muy apostable
En la última jornada hemos cobrado 4,61 veces lo apostado en nuestra quiniela pequeña. Puedes participar en https://www.eduardolosilla.es/quiniela/dnp1x2/1x2quinielarentable
| JORNADA 11 | ||||
| Q. MATRIZ | Publicado el | 02/10/2026 9:45 | ||
| Lo mejor: | ||||
| -2- en LAS PALMAS – VALLADOLID (1,43) (probabilidad 23% vs 16% en LAE) | ||||
| -2- en MADRID CFF (F) – ATH.CLUB (F) (1,36) (35% vs 26%) | ||||
| -2- en SABADELL – ANDORRA FC (1,27) (23% vs 18%) | ||||
| JORNADA 11 | |||||||
| QUINIELA MATRIZ | Publicado el | 02/10/2026 9:39 | |||||
| Esperamos una quiniela con probabilidad intermedia y con incertidumbre intermedia | |||||||
JORNADA 10 (30-9-2026)
QUINIELA MATRIZ
Hemos conseguido rentabilizar esta jornada tanto en la quiniela matriz (134 %) como en la quiniela pequeña (461 %)
| JORNADA 10 Public. | 29/09/2026 17:32 | |
| Vamos con 11840,25 euros, 15.787 columnas con una probabilidad superior a 2,45/1.000.000 y rentabilidad > 0,21 | ||
JORNADA 10
QUINIELA MATRIZ Publicado el 29/09/2026 17:24
Esperamos una quiniela con probabilidad muy alta y con incertidumbre muy baja, o sea, bastante facil y segura
| JORNADA 10 | |
| Publi: | 28/09/2026 20:30 |
| 66% de fallo en 1 ó más de los 5 signos más apostados: | |
| 1 en ALEMANIA-SERBIA | |
| 1 en ESLOVAQUIA-KAZAJSTÁN | |
| 2 en SAN MARINO-ALBANIA | |
| 2 en REP.CHECA-INGLATERRA | |
| 1 en MALTA-GIBRALTAR | |
| JORNADA 10 | ||||
| Q. MATRIZ | Publicado el | 28/09/2026 20:21 | ||
| Lo mejor: | ||||
| -X- en GRECIA – PAÍSES BAJOS (1,37) (probabilidad 27% vs 20% en LAE) | ||||
| -2- en SAN MARINO – ALBANIA (1,3) (88% vs 68%) | ||||
| -X- en GALES – NORUEGA (1,24) (24% vs 19%) | ||||
JORNADA 10
QUINIELA MATRIZ Publicado el 28/09/2026 20:15
Esperamos una quiniela con probabilidad muy alta y con incertidumbre muy baja, o sea, fácil y con pocas dudas
Jornada 9 (27-9-2026)
Habíamos anunciado que «La traición de los fijos» se presentaba muy negativa, o sea, que habría bastantes fallos.
| JORNADA 09 | ||||
| Q. MATRIZ | Publicado el | 25/09/2026 9:22 | ||
| Lo mejor: | ||||
| -2- en VALENCIA (F) – TENERIFE (F) (1,55) (probabilidad 45% vs 29% en LAE) | ||||
| -X- en GRANADA – ANDORRA FC (1,42) (23% vs 16%) | ||||
| JORNADA 09 | |||||||
| QUINIELA MATRIZ | Publicado el | 25/09/2026 9:16 | |||||
| Esperamos una quiniela con probabilidad muy baja, muy difícil y con incertidumbre intermedia | |||||||
| JORNADA 09 | ||||
| Q. MATRIZ | Publicado el | 23/09/2026 10:33 | ||
| Lo mejor: | ||||
| -2- en VALENCIA (F) – TENERIFE (F) (1,57) (probabilidad 44% vs 28% en LAE) | ||||
| -X- en GRANADA – ANDORRA FC (1,31) (22% vs 17%) | ||||
| -X- en CEUTA – R.SOCIEDAD B (1,24) (30% vs 24%) | ||||
| JORNADA 09 | |||||||
| QUINIELA MATRIZ | Publicado el | 23/09/2026 10:21 | |||||
| Esperamos una quiniela con probabilidad muy baja, muy difícil y con incertidumbre ligeramente baja | |||||||
JORNADA 8
Q. MATRIZ
Las grandes peñas han fallado, pero hay un acertante de los 15. Enhorabuena, porque se lleva unos 3.000.000 €. Hemos conseguido 589 € y hemos recuperado el 3,2 %
| JORNADA 08 | |
| Publicado: | 19/09/2026 12:16 |
| 80% de fallo en 1 ó más de los 5 signos más apostados en LAE: | |
| 1 en R.MADRID (F)-VALENCIA (F) | |
| 1 en AT.MADRID (F)-LOGROÑO (F) | |
| 2 en SEVILLA-BARCELONA | |
| 1 en VILLARREAL-LEVANTE | |
| 1 en ATH.CLUB-ALAVÉS | |