| JORNADA 04 | |
| Publicado: | 02/09/2026 11:14 |
| 72% de fallo en 1 ó más de los 5 signos más apostados: | |
| 1 en R.MADRID (F)-EIBAR (F) | |
| 1 en AT.MADRID (F)-ALAVÉS (F) | |
| 2 en SEVILLA (F)-BARCELONA (F) | |
| 2 en VALENCIA-BARCELONA | |
| 1 en VILLARREAL-DEPORTIVO | |
Responder
| JORNADA 04 | |
| Publicado: | 02/09/2026 11:14 |
| 72% de fallo en 1 ó más de los 5 signos más apostados: | |
| 1 en R.MADRID (F)-EIBAR (F) | |
| 1 en AT.MADRID (F)-ALAVÉS (F) | |
| 2 en SEVILLA (F)-BARCELONA (F) | |
| 2 en VALENCIA-BARCELONA | |
| 1 en VILLARREAL-DEPORTIVO | |
| JORNADA 04 | ||||
| Q. MATRIZ | «Publicado el « | 02/09/2026 11:08 | ||
| Lo mejor: | ||||
| -2- en RAYO – RACING S. (1,45) (probabilidad 28% vs 19% en LAE) | ||||
| -2- en ALAVÉS – OSASUNA (1,44) (29% vs 20%) | ||||
| -2- en SPORTING – GIRONA (1,25) (35% vs 28%) | ||||
| JORNADA 04 | ||||||||
| QUINIELA MATRIZ | Publicado el | 02/09/2026 10:58 | ||||||
| Esperamos una quiniela con probabilidad baja, difícil y con incertidumbre ligeramente alta | ||||||||
Hemos bajado al 37 % de recuperación en la temporada.
QUINIELA MATRIZ
Nuestra apuesta se centró en columnas más difíciles que la que ha resultado acertante. Hemos conseguido 709 €
Quiniela difícil. Vamos con 25.637 columnas con una probabilidad superior a 0,52/1.000.000
| JORNADA 03 | |
| Publicado: | 28/08/2026 13:30 |
| 94% de fallo en 1 ó más de los 5 signos más apostados: | |
| 1 en R.MADRID-MÁLAGA | |
| 1 en ATH.CLUB (F)-BADALONA W.(F) | |
| 1 en R.MADRID (F)-AT.MADRID (F) | |
| 1 en R.SOCIEDAD-ESPANYOL | |
| 2 en LEVANTE-BETIS | |
| JORNADA 03 | ||||
| Q. MATRIZ | «Publicado el « | 28/08/2026 13:04 | ||
| Lo mejor: | ||||
| -X- en ATH.CLUB (F) – BADALONA W.(F) (1,78) (probabilidad 27% vs 15% en LAE) | ||||
| -2- en R.SOCIEDAD – ESPANYOL (1,47) (22% vs 15%) | ||||
| -2- en CÁDIZ – VALLADOLID (1,47) (29% vs 20%) | ||||
| JORNADA 03 | ||||||||
| QUINIELA MATRIZ | Publicado el | 28/08/2026 12:56 | ||||||
| Esperamos una quiniela con probabilidad baja, difícil y con incertidumbre ligeramente alta | ||||||||
| JORNADA 03 | ||||||||
| QUINIELA MATRIZ | Publicado el | 26/08/2026 19:38 | ||||||
| Esperamos una quiniela con probabilidad baja, difícil y con incertidumbre ligeramente alta | ||||||||
| JORNADA 02 | ||||
| Q. MATRIZ | Publicado el | 22/08/2026 13:38 | ||
| Lo mejor: | ||||
| -1- en CEUTA – LAS PALMAS (1,84) (probabilidad 33% vs 18% en LAE) | ||||
| -1- en ELDENSE – CÁDIZ (1,72) (43% vs 25%) | ||||
| -2- en SPORTING – BURGOS (1,57) (31% vs 20%) | ||||
| JORNADA 02 | ||||||||
| QUINIELA MATRIZ | Publicado el | 22/08/2026 13:31 | ||||||
| Esperamos una quiniela con probabilidad baja, difícil y con incertidumbre ligeramente alta | ||||||||
| JORNADA 02 | ||||
| Q. MATRIZ | «Publicado el « | 21/08/2026 20:29 | ||
| Lo mejor: | ||||
| -1- en CEUTA – LAS PALMAS (1,54) (probabilidad 31% vs 20% en LAE) | ||||
| -1- en ELDENSE – CÁDIZ (1,5) (39% vs 26%) | ||||
| -2- en SPORTING – BURGOS (1,47) (29% vs 20%) | ||||
| JORNADA 02 | |
| Publicado: | 21/08/2026 9:55 |
| 88% de que falle 1 ó más de los 5 signos más apostados: | |
| el 2 en ELCHE-BARCELONA | |
| el 2 en ESPANYOL-R.MADRID | |
| el 1 en CASTELLÓN-SABADELL | |
| el 1 en OSASUNA-LEVANTE | |
| el 1 en ATH.CLUB-SEVILLA | |
| JORNADA 02 | ||||
| Q. MATRIZ | «Publicado el « | 21/08/2026 9:45 | ||
| Lo mejor: | ||||
| -2- en SPORTING – BURGOS (1,5) (probabilidad 30% vs 20% en LAE) | ||||
| -1- en ELDENSE – CÁDIZ (1,48) (39% vs 26%) | ||||
| -1- en CEUTA – LAS PALMAS (1,46) (29% vs 20%) | ||||
| JORNADA 02 | ||||
| QUINIELA MATRIZ | ||||
| 1ª publicación. | 21/08/2026 | |||
| Esperamos una quiniela con probabilidad muy baja, muy difícil y con incertidumbre ligeramente alta | ||||